| Job補正表(転生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AX | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 | 42 | 43 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 69 | 70 | 計 | |
| STR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIT | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HiPri | Lv | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 計 | |
| STR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUK | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HiWIZ | Lv | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 46 | 47 | 49 | 50 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 計 | |
| STR | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUK | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snip | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 65 | 69 | 70 | 計 | |
| STR | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIT | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof | Lv | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 計 | |
| STR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | STR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | AGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | VIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | INT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | DEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUK | 1 | 2 | 2 | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いちいちwiki見るのが面倒だったので転生キャラ5匹分のJob補正表。